![Obrázek: Scania P 340 LB6X2 [span class:cat_category]Nákladní nad 7,5 t[/span]](https://www.tircentrum.cz/wp-content/uploads/cars/zip_data/ABTIR2966_62.jpg)
Scania P 340 LB6X2 Nákladní...
Id vozidla | 19/485 |
---|---|
Stav tachometru: | 1 381 350 km |
Rok výroby: | 2005 |
Emisni norma: | Euro 3 |
Převodovka: | Manuální |
Cena bez DPH 255 000 Kč
Id vozidla | 19/485 |
---|---|
Stav tachometru: | 1 381 350 km |
Rok výroby: | 2005 |
Emisni norma: | Euro 3 |
Převodovka: | Manuální |
Cena bez DPH 255 000 Kč
Id vozidla | 19/451 |
---|---|
Stav tachometru: | 440 036 km |
Rok výroby: | 2007 |
Emisni norma: | Euro 4 |
Převodovka: | Manuální |
Cena bez DPH 149 000 Kč
Id vozidla | 19/468 |
---|---|
Stav tachometru: | 560 417 km |
Rok výroby: | 1997 |
Emisni norma: | Euro 2 |
Převodovka: | Manuální |
Cena bez DPH 75 000 Kč
Id vozidla | 19/452 |
---|---|
Stav tachometru: | 613 949 km |
Rok výroby: | 2014 |
Emisni norma: | Euro 6 |
Převodovka: | Automatická |
Cena bez DPH 900 000 Kč
Id vozidla | 19/476 |
---|---|
Stav tachometru: | 612 383 km |
Rok výroby: | 2010 |
Emisni norma: | Euro 5 |
Převodovka: | Automatická |
Cena bez DPH 279 000 Kč
Id vozidla | 19/176 |
---|---|
Stav tachometru: | 800 000 km |
Rok výroby: | 2004 |
Emisni norma: | Euro 3 |
Převodovka: | Manuální |
Cena bez DPH 550 000 Kč
Id vozidla | 19/458 |
---|---|
Stav tachometru: | 297 054 km |
Rok výroby: | 2017 |
Emisni norma: | Euro 6 |
Převodovka: | Automatická |
Cena bez DPH 1 450 000 Kč
Id vozidla | 19/457 |
---|---|
Stav tachometru: | 399 774 km |
Rok výroby: | 2016 |
Emisni norma: | Euro 6 |
Převodovka: | Automatická |
Cena bez DPH 1 350 000 Kč
Id vozidla | 19/441 |
---|---|
Stav tachometru: | 1 178 746 km |
Rok výroby: | 2006 |
Emisni norma: | Euro 3 |
Převodovka: | Manuální |
Cena bez DPH 105 000 Kč
Id vozidla | 19/374 |
---|---|
Stav tachometru: | 733 275 km |
Rok výroby: | 2007 |
Emisni norma: | Euro 4 |
Převodovka: | Manuální |
Cena bez DPH 375 000 Kč
Id vozidla | 18/533 |
---|---|
Stav tachometru: | 1 237 161 km |
Rok výroby: | 2002 |
Emisni norma: | Euro 3 |
Převodovka: | Manuální |
Cena bez DPH 69 000 Kč
Id vozidla | 18/470 |
---|---|
Stav tachometru: | 933 065 km |
Rok výroby: | 2004 |
Emisni norma: | Euro 3 |
Převodovka: | Manuální |
Cena bez DPH 65 000 Kč
Zavolejte nám a náš odborný personál vám poradí a pomůže vybrat ten správný vůz nebo techniku.
+420 775 753 141