![Obrázek: Mercedes-Benz ACTROS 2548 L/NR EURO 6, LOWDECK, 6X2 + PŘÍVĚS SVAN (IZOTHERM) [span class:cat_category]Nákladní nad 7,5 t[/span]](https://www.tircentrum.cz/wp-content/uploads/cars/zip_data/ABTIR2963_76.jpg)
Mercedes-Benz ACTROS 2548 L/NR...
ИН автомобиля | 19/452 |
---|---|
Показания тахометра: | 613 949 km |
Год производства: | 2014 |
Норма эмиссии: | Euro 6 |
Коробка передач: | Automatická |
Цена без НДС 35 300 EUR
ИН автомобиля | 19/452 |
---|---|
Показания тахометра: | 613 949 km |
Год производства: | 2014 |
Норма эмиссии: | Euro 6 |
Коробка передач: | Automatická |
Цена без НДС 35 300 EUR
ИН автомобиля | 19/482 |
---|---|
Показания тахометра: | 509 531 km |
Год производства: | 2001 |
Норма эмиссии: | Euro 3 |
Коробка передач: | Manuální |
Цена без НДС 3 600 EUR
ИН автомобиля | 19/476 |
---|---|
Показания тахометра: | 612 383 km |
Год производства: | 2010 |
Норма эмиссии: | Euro 5 |
Коробка передач: | Automatická |
Цена без НДС 11 000 EUR
ИН автомобиля | 19/176 |
---|---|
Показания тахометра: | 800 000 km |
Год производства: | 2004 |
Норма эмиссии: | Euro 3 |
Коробка передач: | Manuální |
Цена без НДС 21 600 EUR
ИН автомобиля | 19/458 |
---|---|
Показания тахометра: | 297 054 km |
Год производства: | 2017 |
Норма эмиссии: | Euro 6 |
Коробка передач: | Automatická |
Цена без НДС 56 900 EUR
ИН автомобиля | 19/457 |
---|---|
Показания тахометра: | 399 774 km |
Год производства: | 2016 |
Норма эмиссии: | Euro 6 |
Коробка передач: | Automatická |
Цена без НДС 53 000 EUR
ИН автомобиля | 19/441 |
---|---|
Показания тахометра: | 1 178 746 km |
Год производства: | 2006 |
Норма эмиссии: | Euro 3 |
Коробка передач: | Manuální |
Цена без НДС 4 200 EUR
ИН автомобиля | 19/374 |
---|---|
Показания тахометра: | 733 275 km |
Год производства: | 2007 |
Норма эмиссии: | Euro 4 |
Коробка передач: | Manuální |
Цена без НДС 15 500 EUR
ИН автомобиля | 18/470 |
---|---|
Показания тахометра: | 933 065 km |
Год производства: | 2004 |
Норма эмиссии: | Euro 3 |
Коробка передач: | Manuální |
Цена без НДС 2 400 EUR
ИН автомобиля | 18/481 |
---|---|
Показания тахометра: | 577 089 km |
Год производства: | 2011 |
Норма эмиссии: | Euro 5 |
Коробка передач: | Automatická |
Цена без НДС 8 800 EUR
ИН автомобиля | 18/533 |
---|---|
Показания тахометра: | 1 237 161 km |
Год производства: | 2002 |
Норма эмиссии: | Euro 3 |
Коробка передач: | Manuální |
Цена без НДС 2 700 EUR
ИН автомобиля | 17/088 |
---|---|
состояние : | velmi dobrý |
Показания тахометра: | 976 125 km |
Год производства: | 2005 |
Норма эмиссии: | Euro 3 |
Коробка передач: | Manuální |
Цена без НДС 2 500 EUR
Позвоните нам, и наши специалисты посоветуют вам и помогут выбрать подходящее транспортное средство или технику
+420 775 753 141